Crafting.GG опубликовал интересный пост в блоге о влиянии общенациональных аукционных товаров в патче 9.2.7 и подсчитал, что почти 98% объема аукционного дома представляют собой товары. В патче 9.2.7 все товары (травы, колбы, драгоценные камни, руды...) будут объединены для всего региона. Crafting.GG просмотрел данные и перечислил средний объем элементов в аукционном доме , которые являются товарами и не товара за прошедшую неделю. Прежде чем мы погрузимся в это, просто быстрое заметило, что стек 200 травы считается 200 к общему объему предметов . Ниже приведены полные данные для аукционных домов в регионах США/ЕС. US Auction Том
Царства | Товарные предметы | Нетоловые предметы | Процентные товары |
---|---|---|---|
Stormrage | 7,402,902 | 106,340 | 98,58% |
Область 52 | 6 954 299 | 118,743 | 98,32% |
Иллидан | 5684 668 | 98 798 | 98,29% |
Тихондрий | 4988,166 | 84,334 | 98,34% |
Dreadmaul, Frostmourne, Gundrak, Jubei'thos, Thaurissan | 4576 454 | 72,848 | 98,43% |
Зулджин | 4,306,229 | 69,220 | 98,42% |
Саргерас | 3986 532 | 65,845 | 98,38% |
Даларан | 3973,732 | 62,687 | 98,45% |
Mal'ganis | 3763 697 | 59 531 | 98,44% |
Кровоточащая пустота | 3706,896 | 64,450 | 98,29% |
Thrall | 3652,011 | 62,871 | 98,31% |
Рагнарос | 3469 450 | 52,760 | 98,50% |
Aegwynn, Bonechewer, Daggerspine, Garrosh, Gurubashi, Hakkar | 3,392,983 | 62,971 | 98,18% |
Proudmoore | 3117,710 | 71,359 | 97,76% |
Лунный охранник | 3 082 506 | 84,492 | 97,33% |
Quel’Thalas | 2,590,227 | 49,752 | 98,12% |
Призраки, гномерган, Гризли-Хиллз, Кэль-Фос, Лотар, Малфурион, Лунруннер, Тролльбейн | 2428,490 | 46,293 | 98,13% |
Изумрудная мечта | 2,411,247 | 39,727 | 98,38% |
Alleria, Exodar, Khadgar, Medivh | 2 371 773 | 31 496 | 98,69% |
Азралон | 2,305,109 | 41,165 | 98,25% |
Бартилас | 2,279 580 | 39,320 | 98,30% |
Caelestrasz, Nagrand, Saurfang | 2110,469 | 42,248 | 98,04% |
Азгалор, Ацшара, Кровавая печь, Деспорат, Маннорот, Назджатар, Тандерлорд | 2 037 047 | 63 536 | 96,98% |
Kel’Thuzad | 2 023,420 | 39,713 | 98,08% |
Акама, Антонидас, Дракона, Эльдр-Талас, Корристраш, Магит, Улдум | 2 004,680 | 43,206 | 97,89% |
Агамагган, Архимонд, Край Блейд, Борлинг Легион, Жеденар, Каргат, Норганнон, Андерхорн, Тандерхорн | 1 933,614 | 40 930 | 97,93% |
Hyjal | 1 878 956 | 34,614 | 98,19% |
Burning Blade, Garona, Icecrown, Lightning's Blade, Malygos, Onyxia | 1770,364 | 45,561 | 97,49% |
Drak’Tharon, Firetree, Frostwolf, Malorne, Rivendare, Spirestone, Stormscale, Vashj | 1708 268 | 39,323 | 97,75% |
Eredar, Gorefiend, Hellscream, Spinebreaker, Wildhammer, Zangarmarsh | 1 691 806 | 34,857 | 97,98% |
Borean Tundra, Drak’thul, Hydraxis, Mok’Nathal, Shadowsong, Silvermoon, Skywall, Terenas | 1 669 230 | 53,012 | 96,92% |
Azuremyst, Dawnbringer, Madoran, Staghelm | 1650,144 | 25,201 | 98,50% |
Аман-Тул, Датремар, Хаз'Горот | 1 624 561 | 42 302 | 97,46% |
WyrmRest Accord | 1,559,962 | 58 576 | 96,38% |
Kil’jaeden | 1 487 868 | 27 540 | 98,18% |
Андорхал, Черный Драконфлайт, Эонар, Гулдан, Скилла, Сколкрушер, Урсин, Велен, Зулухед | 1 442 521 | 33,768 | 97,71% |
Anub’arak, Arathor, Chromaggus, Crushridge, Drenden, Garithos, Nathrezim, Slodderthorn | 1 434 681 | 27,389 | 98,13% |
Cairne, Cenarius, Frostmane, Korgath, Ner’zhul, Perenolde, Tortheldrin | 1 430,104 | 36,971 | 97,48% |
Lightbringer | 1425,922 | 29 793 | 97,95% |
Darrowmere, Draka, Suramar, Windrunner | 1 390 666 | 28 549 | 97,99% |
Alterac Mountains, Anvilmar, Balnazzar, Gorgonnash, Forgotten Coast, подрыв, Варсонг | 1 295 578 | 23 724 | 98,20% |
Dentarg, Whisperwind | 1,255,970 | 28 782 | 97,76% |
Aggramar, Fizzcrank | 1 236 438 | 26 588 | 97,89% |
Дуротан, YSERA | 1 224,369 | 18,391 | 98,52% |
Ацджол-Внеруб, Блэкрок, Хаз Моден, Мурадин, Нордрасил | 1,191 537 | 33,545 | 97,26% |
Bloodscalp, Boulderfist, Dunemaul, Maiev, Quel’dorei, Sen'jin, Stonemaul | 117,298 | 31,002 | 97,30% |
Auchindoun, Cho'gall, Elune, Gilneas, Laughing Skull | 1 096 902 | 26,990 | 97,60% |
Blackwing Lair, Dethecus, Detheroc, Haomarush, Lethon, Shadowmoon | 904,491 | 10 965 | 98,80% |
Aerie Peak | 870,409 | 25 897 | 97,11% |
Blackwater Raiders, Cenarion Circle, Shadow Council, сестры Элуне | 852,060 | 26,312 | 97,00% |
Lightninghoof, Maelstrom, Ravenholdt, The Venture Co, Twisting Nether | 843,714 | 16,186 | 98,12% |
Ravencrest, Uldaman | 791 581 | 18 064 | 97,77% |
Драккари | 789,732 | 14 758 | 98,17% |
Greymane, Tanaris | 768,245 | 14 587 | 98,14% |
Baelgun, Doomhammer | 762,522 | 15 925 | 97,95% |
Bloodhoof, Duskwood | 721 589 | 19,024 | 97,43% |
Kilrogg, Winterhoof | 708,295 | 13 560 | 98,12% |
Немезида, Тол Барад | 701,632 | 8 926 | 98,74% |
Arthas | 698,114 | 14 066 | 98,02% |
Bladefist, Kul Tiras | 695,070 | 14 407 | 97,97% |
Алтарь штормов, Anetheron, Magtheridon, Ysondre | 694,309 | 12,502 | 98,23% |
Draenor, Echo Isles | 681,868 | 12 633 | 98,18% |
Blackhand, Galakrond | 669,496 | 15 293 | 97,77% |
Farstriders, Silver Hand, Thorium Brotherhood | 632,679 | 16,103 | 97,52% |
Эйтриг, Шухало | 626,198 | 11,212 | 98,24% |
Nazgrel, Nesingwary, Vek’nilash | 614,941 | 17 270 | 97,27% |
Серебряный Рассвет, скриперс | 602,326 | 20 588 |
Царства | Товарные предметы | Нетоловые предметы | Процентные товары |
---|---|---|---|
Дранор | 7 437 477 | 108,406 | 98,56% |
Dentarg, Tarren Mill | 6 968 095 | 118,712 | 98,32% |
Каззак | 6 492 538 | 97,247 | 98,52% |
Blackhand, Echsenkessel, Mal'ganis, Taerar | 5,933,967 | 74,819 | 98,75% |
Silvermoon | 5465,274 | 109,866 | 98,03% |
Скручивающийся нижний | 5440,436 | 84,268 | 98,47% |
Ravencrest | 4719 598 | 96,741 | 97,99% Гордунни | 4541,024 | 52,106 | 98,87% Hyjal | 4165,150 | 50,136 | 98,81% Вой Фьорд | 4066 267 | 50 867 | 98,76% Блэкмур, Лордарон, Тихондрий | 3829 594 | 66,724 | 98,29% Soulflayer | 3711,254 | 32,908 | 99,12% Doomhammer, Turalyon | 3542,708 | 56,730 | 98,42% Ambossar, Kargath, Thrall | 3458,804 | 54,179 | 98,46% Antonidas | 3413,949 | 70 693 | 97,97% Рагнарос | 3402,665 | 61,177 | 98,23% BlackRock | 3 355,444 | 50 340 | 98,52% Серебряный рассвет | 3 014,235 | 102,977 | 96,70% Архимонд | 2855,680 | 29 579 | 98,97% Stormscale | 2785,226 | 61,127 | 97,85% Eredar | 2724 585 | 39,434 | 98,57% Sanguino, Shen’dralar, Uldum, Zul’jin | 2410,710 | 41,872 | 98,29% Горящий лезвие, Драк-Тул | 2406,397 | 43,641 | 98,22% Al'akir, Burning Legion, Skullcrusher, Xavius | 2401,230 | 45,718 | 98,13% Cho'gall, Dalaran, Eldre’Thalas, Marécage de Zangar, Sinstralis | 2,304,774 | 33,207 | 98,58% Arathor, Hellfire, Kilrogg, Nagrand, Runetotem | 2122,343 | 36 792 | 98,30% Гаррош, Ноздурму, Перольде, Шаттрат, Телдрассил | 2 060,767 | 28,192 | 98,65%
Darkmoon Faire, Defias Brotherhood, Grathen Ring, Ravenholdt, Легион Скарсилда, Спорегар, Venture Co | 1 895 226 | 53,756 | 97,24% Confrérie du Thorium, Conseil des Ombres, Culte de la Rive Noire, Kirin Tor, La Croisade écarlate, Les Clairvoyants, Les Sentinelles | 1832,346 | 35,078 | 98,12% Auchindoun, Dunemaul, Jaedenar, Sylvanas | 1 823,999 | 45,384 | 97,57% Outland | 1 813,475 | 43,031 | 97,68% Blackscar, Booty Bay, Borean Tundra, Deathweaver, Grom, Thermaplugg | 1765,363 | 22,326 | 98,75% Ysondre | 1746 859 | 22,261 | 98,74% Frostwolf | 1720,488 | 25 460 | 98,54% Dun Morogh, Norgannon | 1554,193 | 31 593 | 98,01% Azjol-nerub, Quel’Thalas | 1523,603 | 32,884 | 97,89% C’Thun, Dun Modr | 1 483,782 | 29 708 | 98,04% Der Mithrilorden, Der Rat Von Dalaran, Die Nachtwache, Forscherliga, Todeswache, Zirkel des Cenarius | 1 390 954 | 32,986 | 97,68% Das Konsortium, Das Syndikat, Der Abyssische Rat, Die Arguswacht, Die Ewige Wacht, Die Silberne Hand, Die Todeskrallen, Kult der Verdammten | 1 367 224 | 23,442 | 98,31% Aggra (Português), Frostmane, мрачный батоль | 1,255,447 | 39,158 | 96,98% Aegwynn | 1 225,208 | 19,812 | 98,41% Bloodfeather, Burning Steppes, Darkspear, Execuus, Kor'gall, Saurfang, Shattered Hand, Terokkar | 1 217 655 | 20 796 | 98,32% Eversong | 1 210 926 | 17 530 | 98,57% Ацшара, Баельгун, Крагджин, Лотар | 1,202,533 | 20,237 | 98,34% Аман-Тул, Анубарак, Далвенгир, Фростморн, Назджатар, Зулухед | 1195,951 | 22 732 | 98,13% Arygos, Khaz’goroth | 1178,481 | 13 553 | 98,86% Destromath, Gilneas, Gorgonnash, Mannoroth, Nefarian, Nera'thor, Ulduar | 1170,165 | 20,845 | 98,25% Пик Эйри, Край Блейд, Бронзабард, Эонар, Век'нилаш | 1 163 090 | 26 625 | 97,76% Alleria, Rexxar | 1136,117 | 25,180 | 97,83% Район 52, Сенаджин, Ун'Горо | 114,703 | 10 249 | 99,09% Drek’Thar, Eitrigg, Krasus, Uldaman | 1,107,188 | 13,164 | 98,83% Elune, Varimatras | 1,104,203 | 12,149 | 98,91% Колинас Пардас, Лос-Эррантес, Тиранд | 1 081 862 | 16 528 | 98,50% Arthas, Blutkessel, Durotan, Kel’thuzad, Tierion, Vek’lor, Wrathbringer | 1 069,494 | 20,018 | 98,16% Deathwing, Dragonblight, Ghostlands, Karazhan, Lightning's Blade, The Maelstrom | 1 066 644 | 33,068 | 96,99% Pozzo dell'eternità | 1 022,192 | 15,992 | 98,46% Magtheridon | 1 020 598 | 29,404 | 97,20% Ahn’qiraj, Balnazzar, Boulderfist, Chromaggus, Daggerspine, Laughing Skull, Shattered Halls, Sunstrider, Talnivarr, Trollbane | 1 017,806 | 18 433 | 98,22% Громон, Уайлдхаммер | 1 017,774 | 15,271 | 98,52% Палата аспектов | 1 014,297 | 16,227 | 98,43% Малфурион, Малигос | 985,327 | 28 803 | 97,16% Умирай Алдор | 982,664 | 24,426 | 97,57% Alexstrasza, Madmortem, Nethersturm, Proudmoore | 928,321 | 20 680 | 97,82% Хаз Моден | 923,038 | 18 553 | 98,03% Немезида | 922,195 | 15 700 | 98,33% Deepholm, Galakrond, Razuvious | 880,746 | 16 467 | 98,16% Dragonmaw, Haomarush, Spinebreaker, Stormreaver, Vashj | 86
Комментарии
Отправить комментарий